/**** Schéma Accueil ************************************************************************************/
#bulle1							{ font-size:18px; position:absolute; top:270px; left:313px; width:120px; }
#bulle2, #bulle3, #bulle4		{ position:absolute; font-size:10px; width:100px; }
#bulle2							{ top:350px; left:206px; }
#bulle3							{ top:415px; left:324px; }
#bulle4							{ top:350px; left:445px; }


/**** Schéma Vision ************************************************************************************/

/* légendes */
#visionLegend10,
#visionLegend20, #visionLegend30{ width:110px; }
#visionLegend10					{ top:5px; left:148px; }
#visionLegend20					{ bottom:125px; left:148px; }
#visionLegend30					{ bottom:45px; left:145px; }

/* bulles */
#visionBulle11, #visionBulle12, #visionBulle13,
#visionBulle21, #visionBulle22, #visionBulle23	{ position:absolute; font-size:12px; width:92px; }
#visionBulle11							{ top:95px; left:18px; }
#visionBulle12							{ top:75px; left:154px; }
#visionBulle13							{ top:100px; left:292px; }
#visionBulle21							{ top:250px; left:18px; }
#visionBulle22							{ top:290px; left:155px; }
#visionBulle23							{ top:250px; left:291px; }


/**** Formation ************************************************************************************/
.etapes									{ position:absolute; width:150px; top:125px; }

#etape1									{ left:22px; }
#etape2									{ left:238px; }
#etape3									{ left:462px; }
